Diga “Sim” em um local para casamento dos sonhos em Sintra
Casamentos
Sintra, com suas colinas verdejantes e palácios do século XVI, estava destinada ao romance dos casamentos. No Penha Longa, os casais podem dar vida ao seu conto de fadas com a ajuda dos especialistas em casamento do resort. Espaços distintos estão enraizados na elegância tradicional, mas também podem ser reinterpretados para gostos mais modernos. Para a cerimônia, troque votos na capela do século XVI ou na Sala dos Arcos, os antigos estábulos do mosteiro do século XIV. Siga com uma celebração no opulento Salão Nobre ou no belo salão de baile Coroa, os antigos aposentos da família real. O resort também está preparado para receber chás de panela, jantares de ensaio, despedidas de solteiro e outros eventos de casamento. Com uma ampla variedade de deliciosas opções de serviço de buffet, seu próximo evento em um dos locais para casamento em Sintra será certamente inesquecível.
28
3561 m²
700
10
CASAMENTOS
Comece a planejar seu casamento aqui
Queremos saber sobre o seu casamento; depois entraremos em contato com você para planejá-lo juntos.
Casamentos e ocasiões
Quatro venues exclusivos fora da propriedade, na região.
Para começar a planejar o seu dia dos sonhos, você pode solicitar mais informações ou marcar uma reunião com nossos especialistas em casamentos pelo telefone +351 219 249 052 ou pelo e-mail wedding.penhalonga@penhalonga.com.
Capela
Descubra o Mosteiro do Penha Longa Resort. Localizado em um mosteiro do século XIV, o espaço oferece privacidade, livre de ruídos e sem restrição de horário. No interior, uma capela do século XVI ostenta um ambiente majestoso, enquanto os jardins proporcionam o cenário perfeito para cerimônias, coquetéis ou refeições.
Author a room pool for which API response Exists
Casa dos Penedos
Author a room pool for which API response Exists
Alcântara Café
Author a room pool for which API response Exists
Forte da Cruz
Author a room pool for which API response Exists
Palácio da Fonte Nova
Author a room pool for which API response Exists
Salão Nobre
Acomoda até 120 convidados (layout de coquetel) e até 60 pessoas (sentadas) em um notável espaço de 251 metros quadrados, localizado em um antigo palácio do século XIV ao lado do hotel. Este salão fica no térreo ao lado da igreja e tem duas entradas, pelo jardim e pelo palácio.
Sala dos Arcos
Uma das salas mais emblemáticas da Penha Longa, é uma das favoritas para eventos sociais. Antiga cavalariça do Mosteiro, manteve a sua imagem clássica.
Sala Árabe
Única no complexo de Penha Longa, ilustra bem a nossa tradição mudéjar. Com vigorosa decoração, é hoje uma sala escolhida para eventos sociais e de apoio à principal sala de reuniões Coroa.
Jardim do Nuncio
O jardim remonta ao século XVI, quando era utilizado como local de contemplação. Hoje em dia, é o lugar ideal para criar eventos inesquecíveis.
Coroa I
Também localizado dentro do palácio, este salão de baile de 700 m2 totalmente restaurado formou, no passado, os aposentos da família real portuguesa quando visitou Penha Longa. O local tem uma atmosfera de grandiosidade, destacando-se por uma imponente escadaria que possibilita a entrada de até 700 convidados no salão em grande estilo.
Forte da Cruz – Estoril
Glamourosamente localizado no coração do Estoril e com vistas excepcionais para o mar, o Forte da Cruz é um local verdadeiramente encantador. O encantador castelo à beira-mar é ideal para todos os tipos de eventos, já que pode acomodar até 250 convidados em seu interior e até 500 no magnífico terraço.
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (pés quadrados) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. João I | 64.3x46.6x12.8 | 2995.6 | 300 | 180 | - | 60 | 300 | 240 |
| D. João II | 23.6x46.6x12.8 | 1097.9 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João IV | 41x46.6x12.8 | 1097.9 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João II + III | 41x46.6x12.8 | 1894.5 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. João III + IV | 41x46.6x12.8 | 1894.5 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. Manuel | 25.6x17.1x8.9 | 473.6 | 25 | 15 | - | 15 | 30 | - |
| D. Leonor | 25.3x25.3x8.9 | 635.1 | 60 | 33 | - | 27 | 60 | 40 |
| D. Sebastião | 18.4x12.5x8.9 | 229.3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Filipa | 34.8x18.4x8.9 | 635.1 | 60 | 30 | - | 25 | 60 | 36 |
| Viscondessa I | -x-x- | 893.4 | 80 | 42 | - | 30 | 80 | 80 |
| Viscondessa II | 57.1x146.3x10.5 | 2174.3 | 120 | 70 | - | 34 | 150 | - |
| Viscondessa III | 39.4x11.5x10.5 | 452.1 | 25 | 24 | - | 21 | 40 | - |
| Sala Coroa | 224.7x32.8x12.8 | 7373.3 | - | - | - | - | 700 | 500 |
| Sala Coroa I | 90.2x32.8x12.8 | 2960.1 | 330 | 210 | - | 81 | 330 | 270 |
| Sala Coroa II | 78.7x32.8x12.8 | 2637.2 | 270 | 180 | - | 69 | 270 | 240 |
| Sala Dos Arcos | 72.2x32.8x12.8 | 2368.1 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Salão Nobre | -x-x- | 968.8 | 96 | 54 | - | 40 | 120 | 60 |
| Sala Árabe | 26.2x23x10.5 | 602.8 | 50 | 30 | - | 24 | 50 | 40 |
| Sala das Armas | -x-x- | 484.4 | 40 | 21 | - | 21 | 40 | 30 |
| Sala Infante D. Luis | -x-x- | 710.4 | 80 | 30 | - | 24 | 50 | - |
| Sala Condes de Monsanto | 28.2x20.7x10.5 | 581.3 | 67 | 33 | - | 18 | 50 | - |
| Sala D. Inês Ayala | 16.7x22.6x10.5 | 376.7 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Álvaro Castro | -x-x- | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Pedro Castro | -x-x- | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. João Castro | 16.7x14.8x10.5 | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Luis Castro | -x-x- | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala Atlântico | 55.8x32.2x12.8 | 1797.6 | 180 | 100 | - | 40 | 150 | - |
| Jardim Nuncio | 81.7x84x- | 5812.6 | 500 | 350 | - | - | 650 | - |
| Mercatto Penha Longa | -x-x- | 5834.1 | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Spices | -x-x- | 2691 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Arola | -x-x- | 2152.8 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Aqua | -x-x- | 2045.2 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Lab | -x-x- | 775 | - | - | - | - | - | 22 |
| Midori | -x-x- | 624.3 | - | - | - | - | - | 18 |
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (m2) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. João I | 19.6x14.2x3.9 | 278.3 | 300 | 180 | - | 60 | 300 | 240 |
| D. João II | 7.2x14.2x3.9 | 102.0 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João IV | 12.5x14.2x3.9 | 102.0 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João II + III | 12.5x14.2x3.9 | 176.0 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. João III + IV | 12.5x14.2x3.9 | 176.0 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. Manuel | 7.8x5.2x2.7 | 44.0 | 25 | 15 | - | 15 | 30 | - |
| D. Leonor | 7.7x7.7x2.7 | 59.0 | 60 | 33 | - | 27 | 60 | 40 |
| D. Sebastião | 5.6x3.8x2.7 | 21.3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Filipa | 10.6x5.6x2.7 | 59.0 | 60 | 30 | - | 25 | 60 | 36 |
| Viscondessa I | -x-x- | 83.0 | 80 | 42 | - | 30 | 80 | 80 |
| Viscondessa II | 17.4x44.6x3.2 | 202.0 | 120 | 70 | - | 34 | 150 | - |
| Viscondessa III | 12.0x3.5x3.2 | 42.0 | 25 | 24 | - | 21 | 40 | - |
| Sala Coroa | 68.5x10.0x3.9 | 685.0 | - | - | - | - | 700 | 500 |
| Sala Coroa I | 27.5x10.0x3.9 | 275.0 | 330 | 210 | - | 81 | 330 | 270 |
| Sala Coroa II | 24.0x10.0x3.9 | 245.0 | 270 | 180 | - | 69 | 270 | 240 |
| Sala Dos Arcos | 22.0x10.0x3.9 | 220.0 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Salão Nobre | -x-x- | 90.0 | 96 | 54 | - | 40 | 120 | 60 |
| Sala Árabe | 8.0x7.0x3.2 | 56.0 | 50 | 30 | - | 24 | 50 | 40 |
| Sala das Armas | -x-x- | 45.0 | 40 | 21 | - | 21 | 40 | 30 |
| Sala Infante D. Luis | -x-x- | 66.0 | 80 | 30 | - | 24 | 50 | - |
| Sala Condes de Monsanto | 8.6x6.3x3.2 | 54.0 | 67 | 33 | - | 18 | 50 | - |
| Sala D. Inês Ayala | 5.1x6.9x3.2 | 35.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Álvaro Castro | -x-x- | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Pedro Castro | -x-x- | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. João Castro | 5.1x4.5x3.2 | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Luis Castro | -x-x- | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala Atlântico | 17.0x9.8x3.9 | 167.0 | 180 | 100 | - | 40 | 150 | - |
| Jardim Nuncio | 24.9x25.6x- | 540.0 | 500 | 350 | - | - | 650 | - |
| Mercatto Penha Longa | -x-x- | 542.0 | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Spices | -x-x- | 250.0 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Arola | -x-x- | 200.0 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Aqua | -x-x- | 190.0 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Lab | -x-x- | 72.0 | - | - | - | - | - | 22 |
| Midori | -x-x- | 58.0 | - | - | - | - | - | 18 |
equipamento audiovisual
- Internet com fio
- Internet sem fio
- Microfone
- Painel LCD
- Provedor de serviços de produção de TV
- Rádios walkie-talkie
- Sistema de PA
- TV
- Teleconferência
- Técnico em AV
- Videoconferência
Serviços de eventos
- Carpinteiro
- Chaveiro
- Decorador
- Eletricista
- Fotógrafo
- Meeting Planner certificado
- Seguranças
- Serviço de check-in
- Serviço de mensagens
- Tradutor
- iluminação de eventos
Equipamentos e suprimentos para eventos
- Cadeiras empilháveis
- Cartões de nome
- Dispositivos para enquetes de audiência
- Estágio instalado
- Estágio portátil
- Flipchart e marcadores
- Holofotes e refletores
- Mesas
- Painéis
- Canetas/Lápis/Bloco de notas
- Placas de indicação
- Pódio
- Quadros de parede
- Quadros negros
Serviços empresariais
- Computadores
- Correio/pacote
- Entrega e coleta durante a noite
- Impressoras
- Serviço de fax
- Serviços de cópia
- As capacidades e configurações dos espaços de reunião seguem diretrizes de distanciamento social
- Oferece opções individuais de alimentos e bebidas
- Parceiros terceirizados cumprem as normas de limpeza MI